KICKPI-K5C 硬件介绍¶
KICKPI-K5C能够作为智能平板,物联网设备使用。
主板规格参数¶
功能标注图¶

规格参数表¶
| 类型 | 主要参数 | 类型 | 主要参数 |
|---|---|---|---|
| SoC | Allwinner A133 | RTC | Y |
| CPU | ARM A53 X4,1.6GHz | USB HOST | USB2.0 TYPE-A X2 |
| GPU | GE8300 | USB OTG | USB2.0 TYPE-C |
| DDR | 2GB / 4GB | MIPI DSI LCD | X1/ 1920X1200@60Hz |
| EMMC | 16GB / 32GB / 64GB | Single LVDS LCD | X1/ 1366x768@60Hz |
| PCB 尺寸 | 110*75 | Dual LVDS LCD | X1/ 1920x1200@60Hz |
| 电源供电 | DC 12V / TYPE-C 5V | 喇叭 | X2 |
| 电池供电 | Y | 耳机 | 仅音频输出 |
| POE 以太网供电 | Y | 麦克风 | 支持 |
| 按键 | • RESET KEY 复位按键 • POWER KEY 电源按键 • FEL KEY 烧录按键 |
WIFI/蓝牙 | VS6621S40 |
| LED 指示灯 | Power LED 电源指示灯, Work LED 工作指示灯 |
以太网 | 1000M X1 |
| 调试串口 | 支持 | 移动网络 | 4G Quecte EC200M 4G Quecte EC20 |
| 散热风扇 | 支持 | TF Card | 支持 |
| 红外遥控 | 支持 | 系统 | Android10.0 Ubuntu16.04 |
| 扩展引脚 | • GPIO X17 • UART X2 • ADC X1 • I2C X2 |
显示屏支持 | • MIPI 8' 800X1280 V1 • MIPI 10' 800X1280 V2 • LVDS 7' 1024X600 • LVDS 32' 1920X1080 • MIPI 5' 720X1280 V1 |
PCB 板框图¶

扩展引脚¶
K5C具备 30Pin 扩展引脚。
Note
1. 带 * 号标注为软件默认配置功能,若想配置为其他功能,请修改源码。
2. DEBUG_UART0_RX /TX 默认配置串口调试,不建议作为普通串口或其他功能使用。
3. TWI 即 I2C:TWI1_SCK/TWI1_SDA 等同 I2C_CLK/I2C_SDA。

主控规格参数¶

应用场景¶
- 家庭娱乐:适用于智能电视盒子等场景,支持 4K@60fps 的视频编码,能为用户提供清晰流畅的视频播放体验。
- 智能家居:应用于智能中控屏幕等产品形态,支持各种传感器和外围设备的访问,能够实现智能家居的互联互通。
- 物联网设备:在物联网领域得到广泛应用,如智能监控设备、智能环境监测仪等,实现数据的采集、处理和传输。
- 开发平台:采用全志 A133 作为主控芯片,为嵌入式和计算行业专业人士提供理想开发平台。