KICKPI-K9 硬件介绍¶
KICKPI-K9采用核心板+底板的设计,能够作为智能平板,物联网设备使用。
规格参数¶
功能标注图¶

规格参数表¶
| 类型 | 参数 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|---|
| SoC | Allwinner T527 | USB HOST | USB2.0 TYPE-A X3 USB3.0 TYPE-A X1 |
| CPU | ARM A55 X8,1.8GHz | USB OTG | USB2.0 TYPE-A |
| GPU | Mali G57 MC1 | HDMI OUT | X1 / 4096×2160@60Hz |
| NPU | RKNN 2TOPS | MIPI DSI LCD | X2 / 2.5K@60Hz |
| DDR | 2GB / 4GB | Single LVDS LCD | X2 / 1280x720@60Hz |
| EMMC | 32GB / 64GB | Dual LVDS LCD | x1/ 1920x1200@60Hz |
| PCB 尺寸 | 141mm*80mm | MIPI CSI CAMERA | 4LANE X1 |
| 电源供电 | DC 12V | 耳机 | 仅音频输出 |
| LED 指示灯 | Power LED 电源指示灯 Work LED 工作指示灯 USER LED 自定义指示灯 |
WIFI / 蓝牙 | VS6621S40 |
| 调试串口 | 支持 | 以太网 | 1000M X2 |
| 散热风扇 | 支持 | 移动网络 | 4G Quecte EC20 |
| 红外遥控 | 支持 | TF Card | 支持 |
| RTC | 支持 | 系统 | Android13.0 Debian11 |
| 按键 | RESET KEY 复位按键, FEL KEY 烧录按键, USER KEY 自定义按键, POWER KEY 电源按键 |
显示屏支持 | MIPI 5' 720X1280 V1, MIPI 8' 800X1280 V1, MIPI 10' 800X1280 V2, LVDS 7' 1024X600, LVDS 32' 1920X1080 |
| 扩展引脚 | GPIO X18 UART X3 PWM X8 I2C X5 I2S X1 |
PCB 板框图¶

扩展引脚¶
K9具备 20Pin 扩展引脚
Note
图片带 * 号功能为软件默认配置功能,若配置为其他功能,请修改源码。

扩展排针¶

主控规格参数¶
Tip
在售 T527 型号产品里,型号编码T527M00X0DCH无 NPU 硬件功能。
